
Trận Derby Milan vô cùng căng thẳng sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 11/5. Liệu đội bóng nào sẽ giành lợi thế ở trận lượt đi bán kết C1 này? Cùng Kèo World Cup phân tích, nhận định, dự đoán và chọn tỷ lệ cược tốt nhất cho trận đấu AC Milan vs Inter […]
Milan vừa đánh bại Napoli ở Serie A nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu này như thế nào? Cùng Kèo World Cup phân tích, nhận định, dự đoán và chọn tỷ lệ cược tốt nhất cho trận đấu AC Milan vs Napoli.
Nội dung
Tỷ lệ kèo AC Milan vs Napoli
Bất chấp việc Milan vừa hủy diệt Napoli gần đây như đã nói ở trên, chúng tôi vẫn tin rằng đội khách sẽ dẫn trước ở trận lượt đi.
Milan đã đánh bại Napoli chỉ tuần trước nhưng đó có thể xem là một “sự cố”. Milan đã thắng một trong năm trận gần đây nhất của họ, trong khi Napoli thắng ba trong bốn trận gần nhất.
Tổng bàn thắng mà chúng tôi dự đoán trận đấu này sẽ có hơn 2,5 bàn thắng. Bởi Milan đã có cho mình ba trong số năm trận gần nhất của họ với tổng tỷ số lên đến 2,5.
Trong khi đó, Napoli đã có đến ba trận đạt mốc 2,5 điểm. Cả hai trận đối đầu gần nhất đều có trên 2,5 bàn thắng.
Soi kèo AC Milan vs Napoli
Cùng xem tất cả các cập nhật mới nhất về chấn thương và tin tức đội cho trận đấu giữa AC Milan vs Napoli.
AC Milan có một vài chấn thương trong hàng ngũ của họ khi bước vào trận đấu này với Zlatan Ibrahimovic là cái tên lớn nhất.
Về khả năng đội hình của Milan sẽ như thế nào, họ chắc chắn sẽ giữ nguyên đội hình đã đánh bại Napoli bằng một màn trình diễn thực sự chất lượng.
Đội hình dự kiến của AC Milan:
Maignam, Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria, Bennacer, Tonali, Leao, Diaz, Krunic, Giroud
Napoli không có nhiều lo ngại về chấn thương trước cuộc đụng độ quan trọng tại Champions League này với chỉ một cầu thủ vắng mặt.
Tuy nhiên, vấn đề chính ở chỗ người duy nhất bị chấn thương chính là ngôi sao của họ – Victor Osimhen.
Đội hình dự kiến của Napoli:
Meret, Kim, Rrahmani, Rui, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia
Trận đấu | ||
20/11/2022 | ||
Qatar | 23:00 | Ecuador |
21/11/2022 | ||
England | 20:00 | Iran |
Senegal | 23:00 | Netherlands |
22/11/2022 | ||
United States | 02:00 | Wales |
Argentina | 17:00 | Saudi Arabia |
Denmark | 20:00 | Tunisia |
Mexico | 23:00 | Poland |
23/11/2022 | ||
France | 02:00 | Australia |
Morocco | 17:00 | Croatia |
Germany | 20:00 | Japan |
Spain | 23:00 | Costa Rica |
26/11/2022 | ||
England | 02:00 | United States |
Tunisia | 17:00 | Australia |
Poland | 20:00 | Saudi Arabia |
France | 23:00 | Denmark |
27/11/2022 | ||
Argentina | 02:00 | Mexico |
Japan | 17:00 | Costa Rica |
Belgium | 20:00 | Morocco |
Croatia | 23:00 | Canada |
28/11/2022 | ||
Spain | 02:00 | Germany |
Cameroon | 17:00 | Serbia |
Korea Republic | 20:00 | Ghana |
Brazil | 23:00 | Switzerland |
29/11/2022 | ||
Portugal | 02:00 | Uruguay |
Netherlands | 22:00 | Qatar |
Ecuador | 22:00 | Senegal |
30/11/2022 | ||
Wales | 02:00 | England |
Iran | 02:00 | United States |
Tunisia | 22:00 | France |
Australia | 22:00 | Denmark |
01/12/2022 | ||
Poland | 02:00 | Argentina |
Saudi Arabia | 02:00 | Mexico |
Croatia | 22:00 | Belgium |
Canada | 22:00 | Morocco |
02/12/2022 | ||
Japan | 02:00 | Spain |
Costa Rica | 02:00 | Germany |
Korea Republic | 22:00 | Portugal |
Ghana | 22:00 | Uruguay |
03/12/2022 | ||
Cameroon | 02:00 | Brazil |
Serbia | 02:00 | Switzerland |
06/12/2022 | ||
Morocco | 22:00 | Spain |
10/12/2022 | ||
Winner Match 49 | 02:00 | Winner Match 50 |
Trận đấu | ||
28/05/2023 | ||
Arsenal | 22:30 | Wolves |
Aston Villa | 22:30 | Brighton |
Brentford | 22:30 | Manchester City |
Chelsea | 22:30 | Newcastle |
Crystal Palace | 22:30 | Nottingham |
Everton | 22:30 | Bournemouth |
Leeds | 22:30 | Tottenham |
Leicester | 22:30 | West Ham |
Manchester Utd | 22:30 | Fulham |
Southampton | 22:30 | Liverpool |
Trận đấu | ||
05/06/2023 | ||
Real Betis | 00:00 | Valencia |
Mallorca | 00:00 | Rayo Vallecano |
Real Sociedad | 00:00 | Sevilla |
Real Madrid | 00:00 | Athletic Bilbao |
Villarreal | 00:00 | Atletico Madrid |
Celta Vigo | 00:00 | Barcelona |
Real Valladolid | 00:00 | Getafe |
Elche | 00:00 | Cadiz |
Espanyol | 00:00 | Almeria |
Osasuna | 00:00 | Girona |
Trận đấu | ||
27/05/2023 | ||
Dortmund | 20:30 | Mainz |
RB Leipzig | 20:30 | Schalke |
Union Berlin | 20:30 | Werder Bremen |
FC Koln | 20:30 | Bayern Munich |
B. Monchengladbach | 20:30 | Augsburg |
Eintracht Frankfurt | 20:30 | Freiburg |
Wolfsburg | 20:30 | Hertha Berlin |
Bochum | 20:30 | Bayer Leverkusen |
Stuttgart | 20:30 | Hoffenheim |
Trận đấu | ||
28/05/2023 | ||
Lyon | 02:00 | Reims |
Angers | 02:00 | Troyes |
Clermont | 02:00 | Lorient |
Montpellier | 02:00 | Nice |
Rennes | 02:00 | Monaco |
Marseille | 02:00 | Brest |
Lens | 02:00 | AC Ajaccio |
Strasbourg | 02:00 | Paris SG |
Toulouse | 02:00 | Auxerre |
Lille | 02:00 | Nantes |
04/06/2023 | ||
Ajaccio | 02:00 | Marseille |
Auxerre | 02:00 | Lens |
Monaco | 02:00 | Toulouse |
Lorient | 02:00 | Strasbourg |
Nantes | 02:00 | Angers |
Nice | 02:00 | Lyon |
PSG | 02:00 | Clermont |
Brest | 02:00 | Rennes |
Reims | 02:00 | Montpellier |
Troyes | 02:00 | Lille |
Trận đấu | ||
28/05/2023 | ||
Verona | 17:30 | Empoli |
Bologna | 20:00 | Napoli |
Monza | 20:00 | Lecce |
Lazio | 23:00 | Cremonese |
29/05/2023 | ||
Juventus | 01:45 | AC Milan |
04/06/2023 | ||
Atalanta | 05:00 | Monza |
Cremonese | 05:00 | Salernitana |
Empoli | 05:00 | Lazio |
Napoli | 05:00 | Sampdoria |
Roma | 05:00 | Spezia |
Lecce | 05:00 | Bologna |
Sassuolo | 05:00 | Fiorentina |
AC Milan | 05:00 | Verona |
Torino | 05:00 | Inter Milan |
Udinese | 05:00 | Juventus |
Trận đấu | ||
11/06/2023 | ||
Manchester City | 02:00 | Inter Milan |
Trận đấu | ||
01/06/2023 | ||
Sevilla | 02:00 | Roma |
Trận đấu | ||
19/05/2023 | ||
Basel | 02:00 | Fiorentina |
AZ Alkmaar | 02:00 | West Ham |
Giờ | Trận đấu | ||
Giờ | 18/12/2022 | ||
18/12 22:00 | Argentina | 4 - 3 | France |
Giờ | 17/12/2022 | ||
17/12 22:00 | Croatia | 2 - 1 | Morocco |
Giờ | 15/12/2022 | ||
15/12 02:00 | France | 2 - 0 | Morocco |
Giờ | 14/12/2022 | ||
14/12 02:00 | Argentina | 3 - 0 | Croatia |
Giờ | 11/12/2022 | ||
11/12 02:00 | England | 1 - 2 | France |
Giờ | 10/12/2022 | ||
10/12 22:00 | Morocco | 1 - 0 | Portugal |
10/12 02:00 | Netherlands | 2 - 3 | Argentina |
Giờ | 09/12/2022 | ||
09/12 22:00 | Croatia | 2 - 1 | Brazil |
Giờ | 07/12/2022 | ||
07/12 02:00 | Portugal | 6 - 1 | Switzerland |
Giờ | 06/12/2022 | ||
06/12 22:00 | Morocco | 1 - 0 | Spain |
06/12 02:00 | Brazil | 4 - 1 | South Korea |
Giờ | 05/12/2022 | ||
05/12 22:00 | Japan | 1 - 2 | Croatia |
05/12 02:00 | England | 3 - 0 | Senegal |
Giờ | 04/12/2022 | ||
04/12 22:00 | France | 3 - 1 | Poland |
04/12 02:00 | Argentina | 2 - 1 | Australia |
Giờ | 03/12/2022 | ||
03/12 22:00 | Netherlands | 3 - 1 | USA |
03/12 02:00 | Cameroon | 1 - 0 | Brazil |
03/12 02:00 | Serbia | 2 - 3 | Switzerland |
Giờ | 02/12/2022 | ||
02/12 22:00 | Ghana | 0 - 2 | Uruguay |
02/12 22:00 | South Korea | 2 - 1 | Portugal |
02/12 02:00 | Costa Rica | 2 - 4 | Germany |
02/12 02:00 | Japan | 2 - 1 | Spain |
Giờ | 01/12/2022 | ||
01/12 22:00 | Canada | 1 - 2 | Morocco |
01/12 22:00 | Croatia | 0 - 0 | Belgium |
01/12 02:00 | Saudi Arabia | 1 - 2 | Mexico |
01/12 02:00 | Poland | 0 - 2 | Argentina |
Giờ | 30/11/2022 | ||
30/11 22:00 | Australia | 1 - 0 | Denmark |
30/11 22:00 | Tunisia | 1 - 0 | France |
30/11 02:00 | Iran | 0 - 1 | United States |
30/11 02:00 | Wales | 0 - 3 | England |
Giờ | 29/11/2022 | ||
29/11 22:00 | Ecuador | 1 - 2 | Senegal |
29/11 22:00 | Netherlands | 2 - 0 | Qatar |
29/11 02:00 | Portugal | 2 - 0 | Uruguay |
Giờ | 28/11/2022 | ||
28/11 23:00 | Brazil | 1 - 0 | Switzerland |
28/11 20:00 | Korea Republic | 2 - 3 | Ghana |
28/11 17:00 | Cameroon | 3 - 3 | Serbia |
28/11 02:00 | Spain | 1 - 1 | Germany |
Giờ | 27/11/2022 | ||
27/11 23:00 | Croatia | 4 - 1 | Canada |
27/11 20:00 | Belgium | 0 - 2 | Morocco |
27/11 17:00 | Japan | 0 - 1 | Costa Rica |
27/11 02:00 | Argentina | 2 - 0 | Mexico |
Giờ | 26/11/2022 | ||
26/11 23:00 | France | 2 - 1 | Denmark |
26/11 20:00 | Poland | 2 - 0 | Saudi Arabia |
26/11 17:00 | Tunisia | 0 - 1 | Australia |
26/11 02:00 | England | 0 - 0 | United States |
Giờ | 25/11/2022 | ||
25/11 23:00 | Netherlands | 1 - 1 | Ecuador |
25/11 20:00 | Qatar | 1 - 3 | Senegal |
25/11 17:00 | Wales | 0 - 2 | Iran |
25/11 02:00 | Brazil | 2 - 0 | Serbia |
Giờ | 24/11/2022 | ||
24/11 23:00 | Portugal | 3 - 2 | Ghana |
24/11 20:00 | Uruguay | 0 - 0 | Korea Republic |
24/11 17:00 | Switzerland | 1 - 0 | Cameroon |
24/11 02:00 | Belgium | 1 - 0 | Canada |
Giờ | 23/11/2022 | ||
23/11 23:00 | Spain | 7 - 0 | Costa Rica |
23/11 20:00 | Germany | 1 - 2 | Japan |
23/11 17:00 | Morocco | 0 - 0 | Croatia |
23/11 02:00 | France | 4 - 1 | Australia |
Giờ | 22/11/2022 | ||
22/11 23:00 | Mexico | 0 - 0 | Poland |
22/11 20:00 | Denmark | 0 - 0 | Tunisia |
22/11 17:00 | Argentina | 1 - 2 | Saudi Arabia |
22/11 02:00 | United States | 1 - 1 | Wales |
Giờ | 21/11/2022 | ||
21/11 23:00 | Senegal | 0 - 2 | Netherlands |
21/11 20:00 | England | 6 - 2 | Iran |
Giờ | 20/11/2022 | ||
20/11 23:00 | Qatar | 0 - 2 | Ecuador |
Giờ | Trận đấu | ||
Giờ | 28/05/2023 | ||
28/05 22:30 | Southampton | 4 - 4 | Liverpool |
28/05 22:30 | Manchester Utd | 2 - 1 | Fulham |
28/05 22:30 | Leicester | 2 - 1 | West Ham |
28/05 22:30 | Leeds | 1 - 4 | Tottenham |
28/05 22:30 | Everton | 1 - 0 | Bournemouth |
28/05 22:30 | Crystal Palace | 1 - 1 | Nottingham |
28/05 22:30 | Chelsea | 1 - 1 | Newcastle |
28/05 22:30 | Brentford | 1 - 0 | Manchester City |
28/05 22:30 | Aston Villa | 2 - 1 | Brighton |
28/05 22:30 | Arsenal | 5 - 0 | Wolves |
Giờ | 26/05/2023 | ||
26/05 02:00 | Manchester Utd | 4 - 1 | Chelsea |
Giờ | 25/05/2023 | ||
25/05 02:00 | Brighton | 1 - 1 | Manchester City |
Giờ | 23/05/2023 | ||
23/05 02:00 | Newcastle | 0 - 0 | Leicester |
Giờ | 21/05/2023 | ||
21/05 22:00 | Manchester City | 1 - 0 | Chelsea |
21/05 20:00 | Brighton | 3 - 1 | Southampton |
21/05 19:30 | West Ham | 3 - 1 | Leeds |
Giờ | 20/05/2023 | ||
20/05 23:30 | Nottingham | 1 - 0 | Arsenal |
20/05 21:00 | Wolves | 1 - 1 | Everton |
20/05 21:00 | Liverpool | 1 - 1 | Aston Villa |
20/05 21:00 | Fulham | 2 - 2 | Crystal Palace |
20/05 21:00 | Bournemouth | 0 - 1 | Manchester Utd |
20/05 18:30 | Tottenham | 1 - 3 | Brentford |
Giờ | 19/05/2023 | ||
19/05 01:30 | Newcastle | 4 - 1 | Brighton |
Giờ | 16/05/2023 | ||
16/05 02:00 | Leicester | 0 - 3 | Liverpool |
Giờ | 14/05/2023 | ||
14/05 22:30 | Arsenal | 0 - 3 | Brighton |
14/05 20:00 | Everton | 0 - 3 | Manchester City |
14/05 20:00 | Brentford | 2 - 0 | West Ham |
Giờ | 13/05/2023 | ||
13/05 21:00 | Southampton | 0 - 2 | Fulham |
13/05 21:00 | Manchester Utd | 2 - 0 | Wolves |
13/05 21:00 | Chelsea | 2 - 2 | Nottingham |
13/05 21:00 | Aston Villa | 2 - 1 | Tottenham |
13/05 21:00 | Crystal Palace | 2 - 0 | Bournemouth |
13/05 18:30 | Leeds | 2 - 2 | Newcastle |
Giờ | 09/05/2023 | ||
09/05 02:00 | Nottingham | 4 - 3 | Southampton |
Giờ | 08/05/2023 | ||
08/05 23:30 | Brighton | 1 - 5 | Everton |
08/05 21:00 | Fulham | 5 - 3 | Leicester |
08/05 01:00 | West Ham | 1 - 0 | Manchester Utd |
Giờ | 07/05/2023 | ||
07/05 22:30 | Newcastle | 0 - 2 | Arsenal |
Giờ | 06/05/2023 | ||
06/05 23:30 | Liverpool | 1 - 0 | Brentford |
06/05 21:00 | Wolves | 1 - 0 | Aston Villa |
06/05 21:00 | Tottenham | 1 - 0 | Crystal Palace |
06/05 21:00 | Bournemouth | 1 - 3 | Chelsea |
06/05 21:00 | Manchester City | 2 - 1 | Leeds |
Giờ | 05/05/2023 | ||
05/05 02:00 | Brighton | 1 - 0 | Manchester Utd |
Giờ | 04/05/2023 | ||
04/05 02:00 | Manchester City | 3 - 0 | West Ham |
04/05 02:00 | Liverpool | 1 - 0 | Fulham |
Giờ | 03/05/2023 | ||
03/05 02:00 | Arsenal | 3 - 1 | Chelsea |
Giờ | 02/05/2023 | ||
02/05 02:00 | Leicester | 2 - 2 | Everton |
Giờ | 30/04/2023 | ||
30/04 22:30 | Liverpool | 4 - 3 | Tottenham |
30/04 20:00 | Newcastle | 3 - 1 | Southampton |
30/04 20:00 | Manchester Utd | 1 - 0 | Aston Villa |
30/04 20:00 | Fulham | 1 - 2 | Manchester City |
30/04 20:00 | Bournemouth | 4 - 1 | Leeds |
Giờ | 29/04/2023 | ||
29/04 21:00 | Brighton | 6 - 0 | Wolves |
29/04 21:00 | Brentford | 2 - 1 | Nottingham |
29/04 18:30 | Crystal Palace | 4 - 3 | West Ham |
Giờ | Trận đấu | ||
Giờ | 28/05/2023 | ||
28/05 00:00 | Sevilla | 1 - 2 | Real Madrid |
Giờ | 26/05/2023 | ||
26/05 02:30 | Osasuna | 2 - 0 | Ath Bilbao |
26/05 00:30 | Mallorca | 1 - 0 | Valencia |
Giờ | 25/05/2023 | ||
25/05 03:00 | Espanyol | 3 - 3 | Atl. Madrid |
25/05 03:00 | Betis | 0 - 1 | Getafe |
25/05 00:30 | Villarreal | 2 - 0 | Cadiz CF |
25/05 00:30 | Real Madrid | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
25/05 00:30 | Elche | 1 - 1 | Sevilla |
Giờ | 24/05/2023 | ||
24/05 03:00 | Valladolid | 3 - 1 | Barcelona |
24/05 00:30 | Real Sociedad | 1 - 0 | Almeria |
24/05 00:30 | Celta Vigo | 1 - 1 | Girona |
Giờ | 22/05/2023 | ||
22/05 02:00 | Sevilla | 0 - 0 | Betis |
Giờ | 21/05/2023 | ||
21/05 23:30 | Valencia | 1 - 0 | Real Madrid |
21/05 21:15 | Atl. Madrid | 3 - 0 | Osasuna |
21/05 19:00 | Rayo Vallecano | 1 - 2 | Espanyol |
21/05 02:00 | Barcelona | 1 - 2 | Real Sociedad |
Giờ | 20/05/2023 | ||
20/05 23:30 | Getafe | 1 - 1 | Elche |
20/05 23:30 | Almeria | 3 - 0 | Mallorca |
20/05 21:15 | Ath Bilbao | 2 - 1 | Celta Vigo |
20/05 19:00 | Girona | 1 - 2 | Villarreal |
20/05 02:00 | Cadiz CF | 2 - 0 | Valladolid |
Giờ | 16/05/2023 | ||
16/05 02:00 | Betis | 3 - 1 | Rayo Vallecano |
Giờ | 15/05/2023 | ||
15/05 02:00 | Espanyol | 2 - 4 | Barcelona |
Giờ | 14/05/2023 | ||
14/05 23:30 | Valladolid | 0 - 3 | Sevilla |
14/05 21:15 | Elche | 1 - 0 | Atl. Madrid |
14/05 19:00 | Celta Vigo | 1 - 2 | Valencia |
14/05 02:00 | Real Madrid | 1 - 0 | Getafe |
Giờ | 13/05/2023 | ||
13/05 23:30 | Villarreal | 5 - 1 | Ath Bilbao |
13/05 21:15 | Osasuna | 3 - 1 | Almeria |
13/05 19:00 | Real Sociedad | 2 - 2 | Girona |
13/05 02:00 | Mallorca | 1 - 0 | Cadiz CF |
Giờ | 05/05/2023 | ||
05/05 03:00 | Ath Bilbao | 0 - 1 | Betis |
05/05 03:00 | Rayo Vallecano | 2 - 1 | Valladolid |
05/05 00:30 | Girona | 2 - 1 | Mallorca |
05/05 00:30 | Sevilla | 3 - 2 | Espanyol |
Giờ | 04/05/2023 | ||
04/05 03:00 | Getafe | 1 - 0 | Celta Vigo |
04/05 03:00 | Atl. Madrid | 5 - 1 | Cadiz CF |
04/05 00:30 | Valencia | 1 - 1 | Villarreal |
Giờ | 03/05/2023 | ||
03/05 03:00 | Real Sociedad | 2 - 0 | Real Madrid |
03/05 00:30 | Almeria | 2 - 1 | Elche |
03/05 00:30 | Barcelona | 1 - 0 | Osasuna |
Giờ | 02/05/2023 | ||
02/05 02:00 | Sevilla | 0 - 2 | Girona |
02/05 00:00 | Mallorca | 1 - 1 | Ath Bilbao |
Giờ | 01/05/2023 | ||
01/05 02:00 | Valladolid | 2 - 5 | Atl. Madrid |
Giờ | 30/04/2023 | ||
30/04 23:30 | Espanyol | 1 - 0 | Getafe |
30/04 21:15 | Villarreal | 3 - 1 | Celta Vigo |
30/04 19:00 | Cadiz CF | 2 - 1 | Valencia |
30/04 02:00 | Barcelona | 4 - 0 | Betis |
Giờ | 29/04/2023 | ||
29/04 23:30 | Real Madrid | 4 - 2 | Almeria |
29/04 21:15 | Elche | 4 - 0 | Rayo Vallecano |
29/04 02:00 | Osasuna | 0 - 2 | Real Sociedad |
Giờ | 28/04/2023 | ||
28/04 03:00 | Ath Bilbao | 0 - 1 | Sevilla |
28/04 00:30 | Villarreal | 4 - 2 | Espanyol |
28/04 00:30 | Valencia | 2 - 1 | Valladolid |
Giờ | Trận đấu | ||
Giờ | 27/05/2023 | ||
27/05 20:30 | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim |
27/05 20:30 | Bochum | 3 - 0 | Bayer Leverkusen |
27/05 20:30 | Wolfsburg | 1 - 2 | Hertha Berlin |
27/05 20:30 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Freiburg |
27/05 20:30 | B. Monchengladbach | 2 - 0 | Augsburg |
27/05 20:30 | FC Koln | 1 - 2 | Bayern Munich |
27/05 20:30 | Union Berlin | 1 - 0 | Werder Bremen |
27/05 20:30 | RB Leipzig | 4 - 2 | Schalke |
27/05 20:30 | Dortmund | 2 - 2 | Mainz |
Giờ | 22/05/2023 | ||
22/05 00:30 | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | B. Monchengladbach |
Giờ | 21/05/2023 | ||
21/05 22:30 | Augsburg | 0 - 3 | Dortmund |
21/05 20:30 | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart |
Giờ | 20/05/2023 | ||
20/05 23:30 | Bayern Munich | 1 - 3 | RB Leipzig |
20/05 20:30 | Werder Bremen | 1 - 1 | FC Koln |
20/05 20:30 | Schalke | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
20/05 20:30 | Hertha Berlin | 1 - 1 | Bochum |
20/05 20:30 | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Berlin |
20/05 01:30 | Freiburg | 2 - 0 | Wolfsburg |
Giờ | 14/05/2023 | ||
14/05 22:30 | RB Leipzig | 2 - 1 | Werder Bremen |
14/05 20:30 | Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
Giờ | 13/05/2023 | ||
13/05 23:30 | Dortmund | 5 - 2 | B. Monchengladbach |
13/05 20:30 | Bochum | 3 - 2 | Augsburg |
13/05 20:30 | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Mainz |
13/05 20:30 | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim |
13/05 20:30 | Bayern Munich | 6 - 0 | Schalke |
13/05 20:30 | Union Berlin | 4 - 2 | Freiburg |
13/05 01:30 | FC Koln | 5 - 2 | Hertha Berlin |
Giờ | 07/05/2023 | ||
07/05 22:30 | Dortmund | 6 - 0 | Wolfsburg |
Giờ | 06/05/2023 | ||
06/05 23:30 | Werder Bremen | 1 - 2 | Bayern Munich |
06/05 20:30 | Augsburg | 1 - 0 | Union Berlin |
06/05 20:30 | B. Monchengladbach | 2 - 0 | Bochum |
06/05 20:30 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Stuttgart |
06/05 20:30 | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht Frankfurt |
06/05 20:30 | Freiburg | 0 - 1 | RB Leipzig |
06/05 01:30 | Mainz | 2 - 3 | Schalke |
06/05 01:30 | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | FC Koln |
Giờ | 30/04/2023 | ||
30/04 22:30 | Wolfsburg | 3 - 0 | Mainz |
30/04 20:30 | Bayern Munich | 2 - 0 | Hertha Berlin |
Giờ | 29/04/2023 | ||
29/04 23:30 | Schalke | 2 - 1 | Werder Bremen |
29/04 20:30 | RB Leipzig | 1 - 0 | Hoffenheim |
29/04 20:30 | Union Berlin | 0 - 0 | Bayer Leverkusen |
29/04 20:30 | FC Koln | 0 - 1 | Freiburg |
29/04 20:30 | Stuttgart | 2 - 1 | B. Monchengladbach |
29/04 20:30 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Augsburg |
29/04 01:30 | Bochum | 1 - 1 | Dortmund |
Giờ | Trận đấu | ||
Giờ | 28/05/2023 | ||
28/05 02:00 | Lille | 2 - 1 | Nantes |
28/05 02:00 | Toulouse | 1 - 1 | Auxerre |
28/05 02:00 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris SG |
28/05 02:00 | Lens | 3 - 0 | AC Ajaccio |
28/05 02:00 | Marseille | 1 - 2 | Brest |
28/05 02:00 | Rennes | 2 - 0 | Monaco |
28/05 02:00 | Montpellier | 2 - 3 | Nice |
28/05 02:00 | Clermont | 2 - 0 | Lorient |
28/05 02:00 | Angers | 2 - 1 | Troyes |
28/05 02:00 | Lyon | 3 - 0 | Reims |
Giờ | 22/05/2023 | ||
22/05 01:45 | Auxerre | 1 - 2 | Paris SG |
Giờ | 21/05/2023 | ||
21/05 22:05 | Lorient | 1 - 3 | Lens |
21/05 20:00 | Troyes | 1 - 1 | Strasbourg |
21/05 20:00 | Reims | 2 - 2 | Angers |
21/05 20:00 | Brest | 2 - 1 | Clermont |
21/05 20:00 | Nice | 0 - 0 | Toulouse |
21/05 18:00 | AC Ajaccio | 0 - 5 | Rennes |
21/05 02:00 | Lille | 2 - 1 | Marseille |
Giờ | 20/05/2023 | ||
20/05 22:00 | Nantes | 0 - 3 | Montpellier |
20/05 02:00 | Lyon | 3 - 1 | Monaco |
Giờ | 15/05/2023 | ||
15/05 01:45 | Marseille | 3 - 1 | Angers |
Giờ | 14/05/2023 | ||
14/05 22:05 | Monaco | 0 - 0 | Lille |
14/05 20:00 | Montpellier | 1 - 1 | Lorient |
14/05 20:00 | Toulouse | 0 - 0 | Nantes |
14/05 20:00 | Brest | 1 - 0 | Auxerre |
14/05 20:00 | Rennes | 4 - 0 | Troyes |
14/05 18:00 | Clermont | 2 - 1 | Lyon |
14/05 02:00 | Paris SG | 5 - 0 | AC Ajaccio |
Giờ | 13/05/2023 | ||
13/05 22:00 | Strasbourg | 2 - 0 | Nice |
13/05 02:00 | Lens | 2 - 1 | Reims |
Giờ | 08/05/2023 | ||
08/05 01:45 | Troyes | 1 - 3 | Paris SG |
Giờ | 07/05/2023 | ||
07/05 22:05 | Lyon | 5 - 4 | Montpellier |
07/05 20:00 | Nantes | 0 - 2 | Strasbourg |
07/05 20:00 | Auxerre | 1 - 1 | Clermont |
07/05 20:00 | AC Ajaccio | 0 - 0 | Toulouse |
07/05 20:00 | Lorient | 2 - 1 | Brest |
07/05 18:00 | Angers | 1 - 2 | Monaco |
07/05 02:00 | Lens | 2 - 1 | Marseille |
07/05 00:00 | Reims | 1 - 0 | Lille |
Giờ | 06/05/2023 | ||
06/05 22:00 | Nice | 2 - 1 | Rennes |
Giờ | 04/05/2023 | ||
04/05 02:00 | Brest | 2 - 0 | Nantes |
Giờ | 03/05/2023 | ||
03/05 02:00 | Toulouse | 0 - 1 | Lens |
Giờ | 01/05/2023 | ||
01/05 01:45 | Marseille | 2 - 1 | Auxerre |
Giờ | 30/04/2023 | ||
30/04 22:05 | Paris SG | 1 - 3 | Lorient |
30/04 20:00 | Troyes | 0 - 1 | Nice |
30/04 20:00 | Rennes | 4 - 2 | Angers |
30/04 20:00 | Clermont | 1 - 0 | Reims |
30/04 18:00 | Monaco | 0 - 4 | Montpellier |
Giờ | 29/04/2023 | ||
29/04 22:00 | Lille | 3 - 0 | AC Ajaccio |
29/04 02:00 | Strasbourg | 1 - 2 | Lyon |
Giờ | Trận đấu | ||
Giờ | 28/05/2023 | ||
28/05 17:30 | Verona | 1 - 1 | Empoli |
28/05 01:45 | Inter | 3 - 2 | Atalanta |
Giờ | 27/05/2023 | ||
27/05 23:00 | Fiorentina | 2 - 1 | AS Roma |
27/05 20:00 | Spezia | 0 - 4 | Torino |
27/05 20:00 | Salernitana | 3 - 2 | Udinese |
27/05 01:45 | Sampdoria | 2 - 2 | Sassuolo |
Giờ | 23/05/2023 | ||
23/05 01:45 | Empoli | 4 - 1 | Juventus |
Giờ | 22/05/2023 | ||
22/05 23:30 | AS Roma | 2 - 2 | Salernitana |
22/05 01:45 | Udinese | 0 - 1 | Lazio |
Giờ | 21/05/2023 | ||
21/05 23:00 | Napoli | 3 - 1 | Inter |
21/05 20:00 | Torino | 1 - 1 | Fiorentina |
21/05 17:30 | Lecce | 0 - 0 | Spezia |
21/05 01:45 | AC Milan | 5 - 1 | Sampdoria |
Giờ | 20/05/2023 | ||
20/05 23:00 | Atalanta | 3 - 1 | Verona |
20/05 20:00 | Cremonese | 1 - 5 | Bologna |
20/05 01:45 | Sassuolo | 1 - 2 | Monza |
Giờ | 16/05/2023 | ||
16/05 01:45 | Sampdoria | 1 - 1 | Empoli |
Giờ | 15/05/2023 | ||
